Performans Raporu
Gaz Motorları — 24 Saatlik Performans Analizi
Splunk: 10.0.0 · Health GREEN
Toplam event: 40.259
Motor: 28 · ~1.437 evt/motor/gün
KVKK · GDPR Maskeli
29 Nisan 2026 · 17:19
📝 Soru
Gaz motorlarının son 24 saatlik performans analizini yap.
Motor Durumu Özeti
16
Aktif & Yüksek
Güç (Nominal)
5
Aktif & Düşük
Güç (Kısmen)
En Yüksek Verimli Motorlar (Ortalama Güç)
| Motor | Ort. Güç | Max Güç | Operasyon Saati | Raporlar | Durum |
| GM02 | 1.414 kW | 1.425 kW | 40.005 h | 1.439 | Nominal |
| GM01 | 1.414 kW | 1.423 kW | 37.756 h | 1.438 | Nominal |
| GM11 | 1.413 kW | 1.418 kW | 39.999 h | 1.439 | Nominal |
| GM06 | 1.413 kW | 1.420 kW | 34.907 h | 1.439 | Nominal |
| GM09 | 1.413 kW | 1.419 kW | 35.864 h | 1.439 | Nominal |
| GM31 | 1.414 kW | 1.435 kW | 15.168 h | 1.439 | Nominal |
| GM30 | 1.414 kW | 1.434 kW | 12.848 h | 1.439 | Nominal |
| GM28 | 1.414 kW | 1.434 kW | 14.285 h | 1.439 | Nominal |
En Düşük Verimli Motorlar
| Motor | Ort. Güç | Max Güç | Operasyon | Durum | Açıklama |
| GM27 | 0.070 kW | 1.304 kW | 14.265 h | Mekanik kilitli | Önceki rapor uyarısı |
| GM22 | 0.118 kW | 1.417 kW | 30.421 h | % 91 düşük | Kısmen aktif |
| GM04 | 0.196 kW | 1.420 kW | 37.140 h | % 86 düşük | Yedek devreye alın |
| GM29 | 0.733 kW | 1.429 kW | 14.611 h | % 48 düşük | Kısmen |
| GM19 | 0.940 kW | 1.420 kW | 31.752 h | % 34 düşük | Kısmen |
| GM03 | 1.152 kW | 1.421 kW | 33.553 h | % 19 düşük | Kısmen |
| GM21 | 1.224 kW | 1.419 kW | 30.800 h | % 14 düşük | Kısmen |
🌡 Yatak Sıcaklığı (> 55°C)
| Motor | DE Max | NDE Max | Durum |
| GM02 | 54.6°C | 38.5°C | Kritik · 99 % |
| GM09 | 49.7°C | 32.8°C | Yüksek · 68 % |
| GM03 | 50.6°C | 40.2°C | Yüksek NDE |
| GM06 | 47.2°C | 35.3°C | % 39 |
| GM16 | 47.0°C | 31.0°C | % 30 |
| GM11 | 46.8°C | 33.9°C | % 28 |
| GM07 | 46.7°C | 33.1°C | % 24 |
| GM01 | 46.3°C | 33.0°C | % 22 |
🛢 Motor Yağı (≥ 80°C alarm)
| Motor | Max °C | Alarm h | Durum |
| GM09 | 82.4°C | 982 | Soğutma yetersiz |
| GM02 | 81.4°C | 1.420 | Soğutma yetersiz |
| GM04 | 81.4°C | 173 | Yüksek |
| GM07 | 80.8°C | 339 | Yüksek |
| GM21 | 80.7°C | 182 | Yüksek |
| GM06 | 80.7°C | 557 | Yüksek |
| GM01 | 80.5°C | 318 | Yüksek |
| GM03 | 80.5°C | 237 | Yüksek |
🔴 Acil Müdahale Gereken (24 Saat)
1
GM02 — Yatak sıcaklığı 54.6°C, yağ 81.4°C, %99.9 alarm. Soğutma sistemi kontrolü acil.
2
GM09 — Yatak 49.7°C, yağ 82.4°C, %68 alarm. Yatak arızası + soğutma sorunu.
3
GM22 — 118 W ortalama güç (~%91 düşük). Elektrik veya mekanik arıza şüphesi.
4
GM27 — 70 W güç, mekanik kilitli durum. Yedek devreye alın.
5
GM23 — 0 kW, soğutma sorunu (önceki rapor ile korele).
6
GM04 — 196 W, 37K saat yaşlı, 0 güç. Yedek motor planı.
Splunk Sunucu Sağlığı
| Metrik | Değer | Metrik | Değer |
| Versiyon | 10.0.0 ✅ | CPU | 16 core ✅ |
| OS | Linux x86_64 ✅ | RAM | 64.4 GB ✅ |
| Lisans | OK ✅ | KV Store | Ready ✅ |
| Health | GREEN | Roller | Indexer · License Manager · KV Store |
🛡Veri egemenliği: Tesis adı, IP adresi (Splunk endpoint), kullanıcı bilgileri Cedrix maskeleme motoru tarafından AI'ya gönderilmeden önce anonimleştirildi. Motor kodları operasyonel anlam taşıdığı için generik biçimde (GM01–GM31) korunmuştur.