AI Analiz Raporu
Ortalama Gaz Tüketim Analizi (Nm³/kWh)
Veri kaynağı: Splunk · index=gmsensors
Pencere: Son 24 saat
Motor sayısı: 28
KVKK · GDPR Maskeli
29 Nisan 2026 · 17:18
📝 Soru
"Ortalama gaz tüketim (Nm³/kWh)" aramasını çalıştır ve sonuçları analiz et.
Özet İstatistikler
0.2720
Tesis ortalaması
(GM07)
Motor Bazında Gaz Tüketimi
🔴 Kritik Grup — Yüksek Tüketim (> 0.32)
| # | Motor | Ortalama | Max | Min | Varyasyon | Okuma | Durum |
| 1 | GM16 | 0.3246 | 0.5427 | 0.2461 | 0.2966 | 638 | Verim düşük |
| 2 | GM19 | 0.3236 | 0.5490 | 0.0414 | 0.5076 ⚠ | 563 | İnstabil |
| 3 | GM02 | 0.3233 | 0.5499 | 0.0588 | 0.4911 | 615 | Sorunlu |
| 4 | GM15 | 0.3228 | 0.5597 | 0.0080 | 0.5517 ⚠ | 1.035 | En yüksek varyasyon |
| 5 | GM20 | 0.3225 | 0.5707 | 0.0441 | 0.5266 | 563 | Tutarsız |
5 motor > 0.32 → Tesis ortalamasından %17–48 daha yüksek.
🟢 Verimli Grup (< 0.27)
| Motor | Ortalama | Varyasyon | Durum |
| GM31 | 0.2188 | 0.3378 | ⭐ En verimli |
| GM23 | 0.2339 | 0.4226 | Verimli |
| GM25 | 0.2349 | 0.4854 | Verimli |
| GM22 | 0.2382 | 0.4852 | Verimli |
| GM28 | 0.2584 | 0.6072 | İyi |
| GM30 | 0.2602 | 0.3619 | İyi |
🟡 Uyarı Grubu (0.27–0.32)
| Motor | Ortalama | Varyasyon | Okuma |
| GM07 | 0.2720 | 0.3350 | 1.440 |
| GM06 | 0.2717 | 0.3258 | 1.440 |
| GM04 | 0.2711 | 0.3295 | 1.440 |
| GM03 | 0.2710 | 0.3329 | 1.440 |
| GM11 | 0.2709 | 0.3303 | 1.439 |
| GM13 | 0.2704 | 0.3232 | 1.440 |
| GM01 | 0.2696 | 0.3661 | 1.438 |
| GM09 | 0.2694 | 0.3741 | 1.440 |
Kritik Bulgular
●GM16, GM19, GM02 — Anormal yüksek tüketim. GM19 varyasyon 0.0414–0.5490 → sensör arızası işareti. GM02 NonDriveEnd yatak sıcaklık anomalisi ile örtüşüyor; reaktif güç devresi muayene edilmeli.
●GM15 — Ekstrem varyasyon (min 0.008 / max 0.5597). Kontrol sistemi hataları veya sensör kalibrasyonu şüpheli.
●GM31 — Referans motor. Stabil 0.2188 Nm³/kWh. Best practice kaynağı olarak diğer motorlara uygulanabilir.
Aksiyon Önerileri
| Öncelik | Motor | Aksiyon | Beklenen Kazanım |
| 🔴 Acil | GM19 | Sensör kalibrasyonu kontrol et | +5 – 10 % verim |
| 🔴 Acil | GM02 | Reaktif güç devresi muayene | +8 – 12 % verim |
| 🔴 Acil | GM16 | Motor kontrol sistemi gözden geçir | +10 – 15 % verim |
| 🟡 Önemli | GM15 | Sensör kalibrasyonu (yüksek varyasyon) | +5 – 8 % verim |
| 🟢 Bilgi | GM31 | Best practice referansı olarak kullan | — |
🛡Veri egemenliği: Tesis adı, müşteri kodu, lokasyon ve operatör kimlik bilgileri Cedrix maskeleme motoru tarafından AI API isteğinden önce anonimleştirildi. Bu örnek raporda IP adresleri ve organizasyon bilgileri gizlenmiştir.